United States Dollar | 19.00 USD |
---|---|
Euro | 18.10 EUR |
Japanese yen | 2834.33 JPY |
Bulgarian lev | 34.45 BGN |
Czech koruna | 439.49 CZK |
Danish krone | 131.41 DKK |
Pound sterling | 14.74 GBP |
Hungarian forint | 7091.18 HUF |
Polish złoty | 73.73 PLN |
Romanian leu | 87.66 RON |
Swedish krona | 190.49 SEK |
Swiss franc | 16.77 CHF |
Icelandic króna | 2530.87 ISK |
Norwegian krone | 199.33 NOK |
Turkish lira | 720.69 TRY |
Australia Dollar | 30.39 AUD |
Brazilian real | 108.63 BRL |
Canada Dollar | 27.35 CAD |
Renminbi | 138.13 CNY |
Hong Kong dollar | 147.84 HKD |
Indonesian rupiah | 318117.91 IDR |
Israeli new shekel | 70.40 ILS |
India Rupee | 1627.08 INR |
South Korean won | 27975.69 KRW |
Mexican peso | 389.90 MXN |
Malaysian ringgit | 84.31 MYR |
New Zealand Dollar | 33.46 NZD |
Philippine peso | 1088.33 PHP |
Singapore dollar | 25.52 SGD |
Thai baht | 648.94 THB |
South African rand | 348.26 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.