United States Dollar | 49.00 USD |
---|---|
Euro | 46.68 EUR |
Japanese yen | 7321.68 JPY |
Bulgarian lev | 88.61 BGN |
Czech koruna | 1130.96 CZK |
Danish krone | 338.05 DKK |
Pound sterling | 37.85 GBP |
Hungarian forint | 18229.45 HUF |
Polish złoty | 189.57 PLN |
Romanian leu | 225.50 RON |
Swedish krona | 491.54 SEK |
Swiss franc | 43.18 CHF |
Icelandic króna | 6465.37 ISK |
Norwegian krone | 517.09 NOK |
Turkish lira | 1859.41 TRY |
Australia Dollar | 78.46 AUD |
Brazilian real | 283.20 BRL |
Canada Dollar | 70.38 CAD |
Renminbi | 355.40 CNY |
Hong Kong dollar | 381.17 HKD |
Indonesian rupiah | 815215.47 IDR |
Israeli new shekel | 182.39 ILS |
India Rupee | 4186.20 INR |
South Korean won | 72252.23 KRW |
Mexican peso | 999.60 MXN |
Malaysian ringgit | 217.44 MYR |
New Zealand Dollar | 86.24 NZD |
Philippine peso | 2805.39 PHP |
Singapore dollar | 65.78 SGD |
Thai baht | 1663.06 THB |
South African rand | 900.63 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.